Wyniki 2 Cyklu Turniejów Szachowych o Puchar KS AZS Wratislavia
Bardzo dziękujemy za udział w naszych zawodach i gratulujemy Zwycięzcą!!
To był Nasz ostatni turniej wtorkowy on line. Zapraszamy na nasze wydarzenia na żywo.
Wyniki 4 turnieju
Klasyfikacja po 4 turniejach w grupach wiekowych:
Klasyfikacja wszystkich zawodników na samym dole.
Chłopcy do lat 14 | ||||||||||||||||
Miejsce | ranking Bliz | Data ur. | nick chess.com | punkty | miejsce | punkty | miejsce | punkty | miejsce | punkty | miejsce | suma | wynik | |||
1 | II | c | Ugorek, Kacper | B 1434 | 2008 | NightWizard99 | 4 | 10 | 6 | 1 | 6 | 2 | 5,5 | 3 | 21,5 | 17,5 |
2 | II | c | Wilgosz, Szczepan | 1378 | 2008 | szczepson2008 | 5 | 6 | 4,5 | 7 | 4,5 | 6 | 4 | 7 | 18 | 14 |
3 | II | c | Miklosz, Krzysztof | 1045 | 2007 | Kriz18 | 0 | 5,5 | 2 | 0 | 6 | 2 | 11,5 | 11,5 | ||
4 | III | c | Wnukowski, Igor | 1014 | 2009 | IgorWnuk | 1 | 3,5 | 16 | 3 | 20 | 4 | 11 | 11,5 | 10,5 | |
5 | II | c | Marek, Grzegorz | 1313 | 2007 | xenotarczyzaur | 5 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
6 | II | c | Błaszkiewicz, Jakub | B 1341 | 2008 | Jakubblaszkiewicz | 4,5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9,5 | 9,5 | ||
7 | IV | c | Rogowski, Marcel | 2007 | Marcel_Marcello | 2 | 31 | 0 | 3 | 17 | 3 | 20 | 8 | 8 | ||
8 | II+ | c | Vanduyfhuys, Igor | B 1480 | 2006 | IgorVanduyfhuys | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||
9 | II+ | c | Klisowski, Bartosz | B 1212 | 2007 | chudychess | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||
10 | II | c | Klisowski, Szymon | B 1137 | 2007 | SzymSzym | 3,5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 3,5 | |||
11 | III | c | Podgórski, Jakub | 0 | 2006 | utilgamer | 3,5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 3,5 | |||
Dziewczynki do lat 14 | ||||||||||||||||
Miejsce | ranking Bliz | Data ur. | nick chess.com | punkty | miejsce | punkty | miejsce | punkty | miejsce | punkty | miejsce | suma | wynik | |||
1 | II | d | Popczyńska, Maja | 1122 | 2008 | MajaPP | 4 | 11 | 2 | 5 | 4 | 4 | 10 | 15 | 13 | |
2 | II | d | Opałka, Marta | B 1068 | 2009 | Martulek321 | 3,5 | 18 | 4 | 14 | 4 | 10 | 3 | 19 | 14,5 | 11,5 |
3 | II | d | Koperstyńska, Inka | B 1115 | 2009 | InkaK | 3,5 | 21 | 3 | 20 | 2 | 23 | 3 | 21 | 11,5 | 9,5 |
4 | I | d | Prędkiewicz, Paulina | B 1117 | 2008 | Predka_P | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
Chłopcy do lat 10 | ||||||||||||||||
Miejsce | ranking Bliz | Data ur. | nick chess.com | punkty | miejsce | punkty | miejsce | punkty | miejsce | punkty | miejsce | suma | wynik | |||
1 | III | c | Lechowski, Witold | 2010 | witlech | 6 | 1 | 5 | 5 | 5,5 | 3 | 6 | 1 | 22,5 | 17,5 | |
2 | III | c | Warchoł, Wiktor | 0 | 2010 | WiktorW2010 | 5,5 | 2 | 4,5 | 6 | 6,5 | 1 | 4 | 7 | 20,5 | 16,5 |
3 | II | c | Bieroński, Nikodem | B 1084 | 2010 | niko2k10 | 5 | 5 | 4 | 9 | 3,5 | 15 | 4,5 | 5 | 17 | 13,5 |
4 | IV | c | Pawlak, Jakub | 0 | 2011 | Kubson25 | 4 | 11 | 4 | 11 | 4 | 12 | 2,5 | 22 | 14,5 | 12 |
5 | IV | c | Sławiński, Xawery | 0 | 2010 | Xawerex | 3,5 | 16 | 2 | 26 | 4 | 11 | 4 | 9 | 13,5 | 11,5 |
6 | III | c | Ugorek, Kamil | 0 | 2010 | Stawczyk | 1,5 | 3,5 | 17 | 3 | 18 | 3,5 | 16 | 11,5 | 10 | |
7 | III | c | Ratkowski, Artur | 0 | 2010 | Artur1234r | 3 | 23 | 4 | 8 | 0 | 1 | 27 | 8 | 8 | |
8 | IV | c | Sobczyk, Ksawery | 0 | 2011 | sawerio | 0 | 2 | 27 | 2,5 | 22 | 3 | 17 | 7,5 | 7,5 | |
9 | V | c | Doskocz, Krzysztof | 0 | 2011 | KrzysD | 0 | 0 | 3 | 21 | 2 | 23 | 5 | 5 | ||
10 | c | Rogowski, Hubert | 2011 | Hubert Hubox | 1 | 35 | 0 | 2 | 24 | 2 | 24 | 5 | 5 | |||
11 | V | c | Żabski, Filip | 2011 | FilipZabski | 2 | 32 | 1 | 29 | 1 | 25 | 2 | 25 | 6 | 5 | |
12 | c | Żabski, Dawid | 2010 | DawidZabski | 1 | 35 | 1 | 29 | 1 | 2 | 25 | 5 | 4 | |||
13 | II | c | Ziobrowski, Wojciech | B 1069 | 2011 | Wojtek20062011 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
14 | III | c | Kazubski, Kacper | 2010 | KACKAZ | 2,5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | ||||
Dziewczynki do lat 10 | ||||||||||||||||
Miejsce | ranking Bliz | Data ur. | nick chess.com | punkty | miejsce | punkty | miejsce | punkty | miejsce | punkty | miejsce | suma | wynik | |||
1 | II | d | Figa, Karolina | 1350 | 2011 | KaroFig | 1 | 34 | 4 | 11 | 4,5 | 5 | 5 | 4 | 14,5 | 13,5 |
2 | II | d | Doskocz, Dominika | 0 | 2010 | alfik13 | 4 | 13 | 3,5 | 17 | 4 | 8 | 3 | 17 | 14,5 | 11,5 |
3 | IV | d | Gołębczyk, Gabriella | 0 | 2010 | Gabrysia2010 | 3,5 | 18 | 3,5 | 15 | 4 | 9 | 3,5 | 15 | 14,5 | 11 |
4 | II+ | d | Górska, Amelia | 0 | 2010 | Amelka2010 | 2,5 | 29 | 3 | 20 | 4 | 7 | 0 | 9,5 | 9,5 | |
5 | IV | d | Przychocka, Aleksandra | 0 | 2010 | OlaSwidnica2010 | 3 | 25 | 0 | 0 | 3,5 | 14 | 6,5 | 6,5 | ||
Chłopcy do lat 8 | ||||||||||||||||
Miejsce | ranking Bliz | Data ur. | nick chess.com | punkty | miejsce | punkty | miejsce | punkty | miejsce | punkty | miejsce | suma | wynik | |||
1 | V | c | Sławiński, Tymoteusz | 0 | 2013 | Tymeks | 4 | 14 | 2 | 27 | 4 | 13 | 4,5 | 6 | 14,5 | 12,5 |
2 | IV | c | Wasilko, Szymon | 0 | 2012 | ArcymistrzSzymon | 3 | 26 | 3 | 19 | 3 | 19 | 4 | 11 | 13 | 10 |
3 | V | c | Koperstyński, Bruno | 0 | 2012 | brunoKop | 2 | 32 | 2,5 | 25 | 2 | 0 | 6,5 | 6,5 | ||
4 | IV | c | Stelmach, Oskar | 2012 | MATPAT2012 | 3,5 | 22 | 3 | 22 | 0 | 0 | 6,5 | 6,5 | |||
5 | V | c | Kuczyński, Tymon | 2012 | Tymkuc | 2 | 30 | 2,5 | 24 | 0 | 0 | 4,5 | 4,5 | |||
6 | IV | c | Paczkowski, Mateusz | 2012 | MATI12384 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||
7 | III | c | Rebelski, Ksawery | 1059 | 2012 | scorpion707 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
8 | c | Doskocz Stanisław | 2012 | staśD | 0 | 0 | 1 | 27 | 1 | 27 | 2 | 2 | ||||
dziewczynki do lat 8 | ||||||||||||||||
Miejsce | ranking Bliz | Data ur. | nick chess.com | punkty | miejsce | punkty | miejsce | punkty | miejsce | punkty | miejsce | suma | wynik | |||
1 | II | d | Popczyńska, Michalina | 1093 | 2012 | MichalinaPop | 4,5 | 9 | 2,5 | 23 | 3 | 16 | 3,5 | 13 | 13,5 | 11 |
2 | IV | d | Lechowska, Liliana | 2015 | Lilech | 2,5 | 28 | 0 | 1 | 25 | 1 | 27 | 4,5 | 4,5 |
Klasyfikacja generalna:
Miejsce | ranking Bliz | Data ur. | nick chess.com | punkty | miejsce | punkty | miejsce | punkty | miejsce | punkty | miejsce | |||||
Pierwszy Turniej | Drugi Turniej | trzeci Turniej | cwarty turniej | suma | wyniki | |||||||||||
1 | III | c | Lechowski, Witold | 2010 | witlech | 6 | 1 | 5 | 5 | 5,5 | 3 | 6 | 1 | 22,5 | 17,5 | |
2 | II | c | Ugorek, Kacper | B 1434 | 2008 | NightWizard99 | 4 | 10 | 6 | 1 | 6 | 2 | 5,5 | 3 | 21,5 | 17,5 |
3 | III | c | Warchoł, Wiktor | 0 | 2010 | WiktorW2010 | 5,5 | 2 | 4,5 | 6 | 6,5 | 1 | 4 | 7 | 20,5 | 16,5 |
4 | II | c | Wilgosz, Szczepan | 1378 | 2008 | szczepson2008 | 5 | 6 | 4,5 | 7 | 4,5 | 6 | 4 | 7 | 18 | 14 |
5 | II | d | Figa, Karolina | 1350 | 2011 | KaroFig | 1 | 34 | 4 | 11 | 4,5 | 5 | 5 | 4 | 14,5 | 13,5 |
6 | II | c | Bieroński, Nikodem | B 1084 | 2010 | niko2k10 | 5 | 5 | 4 | 9 | 3,5 | 15 | 4,5 | 5 | 17 | 13,5 |
7 | II | d | Popczyńska, Maja | 1122 | 2008 | MajaPP | 4 | 11 | 2 | 5 | 4 | 4 | 10 | 15 | 13 | |
8 | V | c | Sławiński, Tymoteusz | 0 | 2013 | Tymeks | 4 | 14 | 2 | 27 | 4 | 13 | 4,5 | 6 | 14,5 | 12,5 |
9 | IV | c | Pawlak, Jakub | 0 | 2011 | Kubson25 | 4 | 11 | 4 | 11 | 4 | 12 | 2,5 | 22 | 14,5 | 12 |
10 | II | c | Miklosz, Krzysztof | 1045 | 2007 | Kriz18 | 0 | 5,5 | 2 | 0 | 6 | 2 | 11,5 | 11,5 | ||
11 | IV | c | Sławiński, Xawery | 0 | 2010 | Xawerex | 3,5 | 16 | 2 | 26 | 4 | 11 | 4 | 9 | 13,5 | 11,5 |
12 | II | d | Doskocz, Dominika | 0 | 2010 | alfik13 | 4 | 13 | 3,5 | 17 | 4 | 8 | 3 | 17 | 14,5 | 11,5 |
13 | II | d | Opałka, Marta | B 1068 | 2009 | Martulek321 | 3,5 | 18 | 4 | 14 | 4 | 10 | 3 | 19 | 14,5 | 11,5 |
14 | II | d | Popczyńska, Michalina | 1093 | 2012 | MichalinaPop | 4,5 | 9 | 2,5 | 23 | 3 | 16 | 3,5 | 13 | 13,5 | 11 |
15 | IV | d | Gołębczyk, Gabriella | 0 | 2010 | Gabrysia2010 | 3,5 | 18 | 3,5 | 15 | 4 | 9 | 3,5 | 15 | 14,5 | 11 |
16 | III | c | Wnukowski, Igor | 1014 | 2009 | IgorWnuk | 1 | 3,5 | 16 | 3 | 20 | 4 | 11 | 11,5 | 10,5 | |
17 | IV | c | Wasilko, Szymon | 0 | 2012 | ArcymistrzSzymon | 3 | 26 | 3 | 19 | 3 | 19 | 4 | 11 | 13 | 10 |
18 | III | c | Ugorek, Kamil | 0 | 2010 | Stawczyk | 1,5 | 3,5 | 17 | 3 | 18 | 3,5 | 16 | 11,5 | 10 | |
19 | II | c | Marek, Grzegorz | 1313 | 2007 | xenotarczyzaur | 5 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
20 | II | d | Koperstyńska, Inka | B 1115 | 2009 | InkaK | 3,5 | 21 | 3 | 20 | 2 | 23 | 3 | 21 | 11,5 | 9,5 |
21 | II+ | d | Górska, Amelia | 0 | 2010 | Amelka2010 | 2,5 | 29 | 3 | 20 | 4 | 7 | 0 | 9,5 | 9,5 | |
22 | II | c | Błaszkiewicz, Jakub | B 1341 | 2008 | Jakubblaszkiewicz | 4,5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9,5 | 9,5 | ||
23 | IV | c | Rogowski, Marcel | 2007 | Marcel_Marcello | 2 | 31 | 0 | 3 | 17 | 3 | 20 | 8 | 8 | ||
24 | III | c | Ratkowski, Artur | 0 | 2010 | Artur1234r | 3 | 23 | 4 | 8 | 0 | 1 | 27 | 8 | 8 | |
25 | IV | c | Sobczyk, Ksawery | 0 | 2011 | sawerio | 0 | 2 | 27 | 2,5 | 22 | 3 | 17 | 7,5 | 7,5 | |
26 | IV | d | Przychocka, Aleksandra | 0 | 2010 | OlaSwidnica2010 | 3 | 25 | 0 | 0 | 3,5 | 14 | 6,5 | 6,5 | ||
27 | V | c | Koperstyński, Bruno | 0 | 2012 | brunoKop | 2 | 32 | 2,5 | 25 | 2 | 0 | 6,5 | 6,5 | ||
28 | IV | c | Stelmach, Oskar | 2012 | MATPAT2012 | 3,5 | 22 | 3 | 22 | 0 | 0 | 6,5 | 6,5 | |||
29 | II+ | c | Vanduyfhuys, Igor | B 1480 | 2006 | IgorVanduyfhuys | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||
30 | V | c | Doskocz, Krzysztof | 0 | 2011 | KrzysD | 0 | 0 | 3 | 21 | 2 | 23 | 5 | 5 | ||
31 | c | Rogowski, Hubert | 2011 | Hubert Hubox | 1 | 35 | 0 | 2 | 24 | 2 | 24 | 5 | 5 | |||
32 | V | c | Żabski, Filip | 2011 | FilipZabski | 2 | 32 | 1 | 29 | 1 | 25 | 2 | 25 | 6 | 5 | |
33 | II+ | c | Klisowski, Bartosz | B 1212 | 2007 | chudychess | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||
34 | IV | d | Lechowska, Liliana | 2015 | Lilech | 2,5 | 28 | 0 | 1 | 25 | 1 | 27 | 4,5 | 4,5 | ||
35 | V | c | Kuczyński, Tymon | 2012 | Tymkuc | 2 | 30 | 2,5 | 24 | 0 | 0 | 4,5 | 4,5 | |||
36 | c | Żabski, Dawid | 2010 | DawidZabski | 1 | 35 | 1 | 29 | 1 | 2 | 25 | 5 | 4 | |||
37 | IV | c | Paczkowski, Mateusz | 2012 | MATI12384 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||
38 | Pokrzywa | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 4 | 4 | ||||||||
39 | III | c | Rebelski, Ksawery | 1059 | 2012 | scorpion707 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
40 | II | c | Ziobrowski, Wojciech | B 1069 | 2011 | Wojtek20062011 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
41 | II | c | Klisowski, Szymon | B 1137 | 2007 | SzymSzym | 3,5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 3,5 | |||
42 | III | c | Podgórski, Jakub | 0 | 2006 | utilgamer | 3,5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 3,5 | |||
43 | I | d | Prędkiewicz, Paulina | B 1117 | 2008 | Predka_P | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
44 | III | c | Kazubski, Kacper | 2010 | KACKAZ | 2,5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | ||||
45 | c | Doskocz Stanisław | 2012 | staśD | 0 | 0 | 1 | 27 | 1 | 27 | 2 | 2 |