Wyniki po 3 turniejach II cyklu
Wyniki III Turniej:
Link do IV turnieju:
https://www.chess.com/live#t=1256067
Klasyfikacja po trzech turniejach
| Miejsce | ranking Bliz | Data ur. | nick chess.com | punkty | miejsce | punkty | miejsce | punkty | miejsce | punkty | miejsce | |||||
| Pierwszy Turniej | Drugi Turniej | trzeci Turniej | cwarty turniej | suma | wyniki | |||||||||||
| 1 | III | c | Warchoł, Wiktor | 0 | 2010 | WiktorW2010 | 5,5 | 2 | 4,5 | 6 | 6,5 | 1 | 16,5 | |||
| 2 | III | c | Lechowski, Witold | 2010 | witlech | 6 | 1 | 5 | 5 | 5,5 | 3 | 16,5 | ||||
| 3 | II | c | Ugorek, Kacper | B 1434 | 2008 | NightWizard99 | 4 | 10 | 6 | 1 | 6 | 2 | 16 | |||
| 4 | II | c | Wilgosz, Szczepan | 1378 | 2008 | szczepson2008 | 5 | 6 | 4,5 | 7 | 4,5 | 6 | 14 | |||
| 5 | II | c | Bieroński, Nikodem | B 1084 | 2010 | niko2k10 | 5 | 5 | 4 | 9 | 3,5 | 15 | 12,5 | |||
| 6 | IV | c | Pawlak, Jakub | 0 | 2011 | Kubson25 | 4 | 11 | 4 | 11 | 4 | 12 | 12 | |||
| 7 | II | d | Doskocz, Dominika | 0 | 2010 | alfik13 | 4 | 13 | 3,5 | 17 | 4 | 8 | 11,5 | |||
| 8 | II | d | Opałka, Marta | B 1068 | 2009 | Martulek321 | 3,5 | 18 | 4 | 14 | 4 | 10 | 11,5 | |||
| 9 | II | d | Popczyńska, Maja | 1122 | 2008 | MajaPP | 4 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | ||||
| 10 | IV | d | Gołębczyk, Gabriella | 0 | 2010 | Gabrysia2010 | 3,5 | 18 | 3,5 | 15 | 4 | 9 | 11 | |||
| 11 | V | c | Sławiński, Tymoteusz | 0 | 2013 | Tymeks | 4 | 14 | 2 | 27 | 4 | 13 | 10 | |||
| 12 | II | d | Popczyńska, Michalina | 1093 | 2012 | MichalinaPop | 4,5 | 9 | 2,5 | 23 | 3 | 16 | 10 | |||
| 13 | II | c | Marek, Grzegorz | 1313 | 2007 | xenotarczyzaur | 5 | 7 | 5 | 4 | 10 | |||||
| 14 | II | c | Figa, Karolina | 1350 | 2011 | KaroFig | 1 | 34 | 4 | 11 | 4,5 | 5 | 9,5 | |||
| 15 | II+ | d | Górska, Amelia | 0 | 2010 | Amelka2010 | 2,5 | 29 | 3 | 20 | 4 | 7 | 9,5 | |||
| 16 | IV | c | Sławiński, Xawery | 0 | 2010 | Xawerex | 3,5 | 16 | 2 | 26 | 4 | 11 | 9,5 | |||
| 17 | II | c | Błaszkiewicz, Jakub | B 1341 | 2008 | Jakubblaszkiewicz | 4,5 | 8 | 5 | 3 | 9,5 | |||||
| 18 | IV | c | Wasilko, Szymon | 0 | 2012 | ArcymistrzSzymon | 3 | 26 | 3 | 19 | 3 | 19 | 9 | |||
| 19 | II | d | Koperstyńska, Inka | B 1115 | 2009 | InkaK | 3,5 | 21 | 3 | 20 | 2 | 23 | 8,5 | |||
| 20 | III | c | Ugorek, Kamil | 0 | 2010 | Stawczyk | 1,5 | 3,5 | 17 | 3 | 18 | 8 | ||||
| 21 | III | c | Wnukowski, Igor | 1014 | 2009 | IgorWnuk | 1 | 3,5 | 16 | 3 | 20 | 7,5 | ||||
| 22 | III | c | Ratkowski, Artur | 0 | 2010 | Artur1234r | 3 | 23 | 4 | 8 | 7 | |||||
| 23 | V | c | Koperstyński, Bruno | 0 | 2012 | brunoKop | 2 | 32 | 2,5 | 25 | 2 | 6,5 | ||||
| 24 | IV | c | Stelmach, Oskar | 2012 | MATPAT2012 | 3,5 | 22 | 3 | 22 | 6,5 | ||||||
| 25 | II+ | c | Vanduyfhuys, Igor | B 1480 | 2006 | IgorVanduyfhuys | 5 | 3 | 1 | 6 | ||||||
| 26 | II | c | Miklosz, Krzysztof | 1045 | 2007 | Kriz18 | 5,5 | 2 | 5,5 | |||||||
| 27 | IV | c | Rogowski, Marcel | 2007 | Marcel_Marcello | 2 | 31 | 3 | 17 | 5 | ||||||
| 28 | II+ | c | Klisowski, Bartosz | B 1212 | 2007 | chudychess | 5 | 4 | 5 | |||||||
| 29 | IV | c | Sobczyk, Ksawery | 0 | 2011 | sawerio | 2 | 27 | 2,5 | 22 | 4,5 | |||||
| 30 | V | c | Kuczyński, Tymon | 2012 | Tymkuc | 2 | 30 | 2,5 | 24 | 4,5 | ||||||
| 31 | Pokrzywa | 4 | 14 | 4 | ||||||||||||
| 32 | V | c | Żabski, Filip | 2011 | FilipZabski | 2 | 32 | 1 | 29 | 1 | 25 | 4 | ||||
| 33 | IV | c | Paczkowski, Mateusz | 2012 | MATI12384 | 4 | 15 | 4 | ||||||||
| 34 | III | c | Rebelski, Ksawery | 1059 | 2012 | scorpion707 | 4 | 13 | 4 | |||||||
| 35 | II | c | Ziobrowski, Wojciech | B 1069 | 2011 | Wojtek20062011 | 4 | 14 | 4 | |||||||
| 36 | IV | d | Lechowska, Liliana | 2015 | Lilech | 2,5 | 28 | 1 | 25 | 3,5 | ||||||
| 37 | II | c | Klisowski, Szymon | B 1137 | 2007 | SzymSzym | 3,5 | 17 | 3,5 | |||||||
| 38 | III | c | Podgórski, Jakub | 0 | 2006 | utilgamer | 3,5 | 18 | 3,5 | |||||||
| 39 | V | c | Doskocz, Krzysztof | 0 | 2011 | KrzysD | 3 | 21 | 3 | |||||||
| 40 | c | Rogowski, Hubert | 2011 | Hubert Hubox | 1 | 35 | 2 | 24 | 3 | |||||||
| 41 | c | Żabski, Dawid | 2010 | DawidZabski | 1 | 35 | 1 | 29 | 1 | 3 | ||||||
| 42 | IV | d | Przychocka, Aleksandra | 0 | 2010 | OlaSwidnica2010 | 3 | 25 | 3 | |||||||
| 43 | I | d | Prędkiewicz, Paulina | B 1117 | 2008 | Predka_P | 3 | 24 | 3 | |||||||
| 44 | III | c | Kazubski, Kacper | 2010 | KACKAZ | 2,5 | 27 | 2,5 | ||||||||
| 45 | c | Doskocz Stanisław | 2012 | staśD | 1 | 27 | 1 | |||||||||

