Wyniki Pierwszego Turnieju o Puchar KS AZS Wratislavia w Szachach on-line Juniorzy
Zakończył się pierwszy z 4 turniejów o Puchar KS AZS Wratislavia w szachach on-line rozgrywany na www.chess.com . Wzięło w nim udział 39 zawodników. Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim pozostałym bardzo dziękujemy za udział i zapraszamy na następny turniej 28.04.2020
| Pierwszy Turniej | |||||||
| Miejsce | ranking Blitz | Data ur. | nick chess.com | punkty | miejsce | ||
| 1 | II | Marek, Grzegorz | 1313 | 2007 | xenotarczyzaur | 6 | 1 |
| 2 | II | Bieroński, Nikodem | B 1084 | 2010 | niko2k10 | 6 | 2 |
| 3 | II+ | Klisowski, Bartosz | B 1212 | 2007 | chudychess | 5,5 | 3 |
| 4 | II+ | Vanduyfhuys, Igor | B 1480 | 2006 | IgorVanduyfhuys | 5,5 | 4 |
| 5 | III | Warchoł, Wiktor | 0 | 2010 | WiktorW2010 | 5 | 5 |
| 6 | II | Błaszkiewicz, Jakub | B 1341 | 2008 | Jakubblaszkiewicz | 5 | 6 |
| 7 | III | Perucki, Maciej | 0 | 2011 | macper11 | 5 | 7 |
| 8 | I | Ziobrowska, Maja | B 1266 | 2008 | Mikaela2008 | 4,5 | 8 |
| 9 | IV | Sławiński, Xawery | 0 | 2010 | Xawerex | 4,5 | 9 |
| 10 | II | Skupin, Bartosz | 1144 | 2010 | BartSkupin | 4,5 | 10 |
| 11 | II | Ugorek, Kacper | B 1434 | 2008 | NightWizard99 | 4 | 11 |
| 11 | II | Wilgosz, Szczepan | 1378 | 2008 | szczepson2008 | 4 | 11 |
| 13 | II | Klisowski, Szymon | B 1137 | 2007 | szymonszymon | 4 | 13 |
| 14 | IV | Pawlak, Jakub | 0 | 2011 | Kubson25 | 4 | 14 |
| 15 | II+ | Górska, Amelia | 0 | 2010 | Amelka2010 | 4 | 15 |
| 16 | II | Doskocz, Dominika | 0 | 2010 | alfik13 | 4 | 16 |
| 16 | III | Podgórski, Jakub | 0 | 2006 | utilgamer | 4 | 16 |
| 18 | III | Ratkowski, Artur | 0 | 2010 | Artur1234r | 4 | 18 |
| 19 | II | Ziobrowski, Wojciech | B 1069 | 2011 | Wojtek20062011 | 3,5 | 19 |
| 20 | I | Prędkiewicz, Paulina | B 1117 | 2008 | Predka_P | 3,5 | 20 |
| 21 | V | Sławiński, Tymoteusz | 0 | 2013 | Tymeks | 3,5 | 21 |
| 22 | II | Koperstyńska, Inka | B 1115 | 2009 | InkaK | 3,5 | 22 |
| 23 | II | Opałka, Marta | B 1068 | 2009 | Martulek321 | 3 | 23 |
| 24 | IV | Wasilko, Szymon | 0 | 2012 | ArcymistrzSzymon | 3 | 24 |
| 25 | III | Kosek, Michał | 0 | 2011 | Michal_Ko | 3 | 25 |
| 25 | IV | Sobczyk, Ksawery | 0 | 2011 | sawerio | 3 | 25 |
| 27 | IV | Rawski, Marcel | 0 | 2011 | marcelrawski | 3 | 27 |
| 27 | III | Ugorek, Kamil | 0 | 2010 | Stawczyk | 3 | 27 |
| 29 | Doskocz, Mateusz | 0 | 2013 | MatiDos | 3 | 29 | |
| 30 | IV | Wnukowski, Miłosz | 0 | 2011 | MIKIWNUK | 3 | 30 |
| 31 | Gołebczyk, Gabriela | 0 | 2010 | Gabrysia2010 | 2,5 | 31 | |
| 31 | IV | Przychocka, Aleksandra | 0 | 2010 | OlaSwidnica2010 | 2,5 | 31 |
| 33 | III | Wnukowski, Igor | 1014 | 2009 | IgorWnuk | 2,5 | 33 |
| 34 | IV | Kobrzyński, Michał | 0 | 2010 | misza29 | 2 | 34 |
| 35 | V | Koperstyński, Bruno | 0 | 2012 | brunoKop | 2 | 35 |
| 36 | V | Doskocz, Krzysztof | 0 | 2011 | KrzysD | 2 | 36 |
| 36 | Puzio, Adam | 0 | 2011 | AdamP11 | 2 | 36 | |
| 38 | Gać, Wiktor | 0 | 2012 | Wilkmen | 1 | 38 | |
| 39 | IV | Fiałkiewicz, Jakub | 0 | 2008 | Jakofi | 1 | 39 |

