Wyniki Klasyfikacji Generalnej 4 Pór Roku 2017/2018
Wyniki Klasyfikacji Generalnej 4 Pór Roku 2017/2018
Klasyfikacja Chłopców do lat 9
1 | Błaszkiewicz, Jakub | c | 2008 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5,5 | 6 | 5,5 | 3 | 22 |
3 | Demski, Jakub | c | 2008 | 7 | 1 | 6 | 2 | 5,5 | 5 | 18,5 | ||
4 | Kłys, Kacper | c | 2008 | 5,5 | 3 | 5,5 | 4 | 6 | 1 | 17 | ||
9 | Marszałek, Mateusz | c | 2008 | 4 | 15 | 3 | 20 | 4,5 | 9 | 4 | 14 | 15,5 |
10 | Bartłomiejczyk, Kamil | c | 2008 | 4 | 18 | 4 | 10 | 3 | 29 | 4 | 12 | 15 |
13 | Jokiel, Wiktor | c | 2008 | 4 | 17 | 5 | 3 | 4 | 9 | 13 | ||
20 | Fiałkiewicz, Jakub | c | 2008 | 3 | 30 | 3 | 22 | 3 | 33 | 1,5 | 32 | 10,5 |
30 | Szewczuk, Krzysztof | c | 2008 | 4 | 22 | 2,5 | 26 | 6,5 | ||||
31 | Wojciechowski, Marcel | c | 2008 | 3 | 28 | 3,5 | 23 | 6,5 | ||||
33 | Poros, Stanisław | c | 2008 | 4 | 21 | 2 | 29 | 6 | ||||
36 | Krużel, Krzysztof | c | 2008 | 2 | 45 | 3 | 25 | 5 | ||||
38 | Nagły , Wojciech | c | 2008 | 5 | 7 | 5 | ||||||
42 | Raczek, Krzysztof | c | 2008 | 4,5 | 12 | 4,5 | ||||||
46 | Lecyk, Piotr | c | 2008 | 4,5 | 10 | 4,5 | ||||||
52 | Wurzyński, Marcin | c | 2008 | 4 | 20 | 4 | ||||||
53 | Tarkowski, Mateusz | c | 2008 | 4 | 20 | 4 | ||||||
58 | Strutyński, Mateusz | c | 2008 | 3 | 27 | 3 | ||||||
60 | Kowalski, Maciej | c | 2008 | 3 | 37 | 3 | ||||||
62 | Findysz, Gabriela | c | 2008 | 3 | 32 | 3 | ||||||
69 | Lupa, Mateusz | c | 2008 | 2 | 42 | 2 | ||||||
70 | Księżopolski, Dominik | c | 2008 | 2 | 46 | 2 | ||||||
71 | Gołębiowski, Kuba | c | 2008 | 2 | 43 | 2 |
Klasyfikacja Chłopców do lat 8
I Turniej | II Turniej | III Turniej | IV Turniej | suma punktów | ||||||||
2 | Uhryn, Mateusz | c | 2009 | 5 | 7 | 6 | 1 | 4 | 15 | 5 | 6 | 20 |
5 | Szreter, Marek | c | 2009 | 6 | 2 | 5,5 | 5 | 5,5 | 4 | 17 | ||
16 | Wnukowski, Igor | c | 2009 | 3 | 32 | 3 | 18 | 2,5 | 36 | 3 | 22 | 11,5 |
28 | Galant, Tymoteusz | c | 2009 | 3,5 | 27 | 4 | 9 | 7,5 | ||||
34 | Zimny, Daniel | c | 2009 | 2 | 44 | 4 | 22 | 6 | ||||
40 | Komendecki, Antoni | c | 2009 | 5 | 8 | 5 | ||||||
45 | Nagły, Krzysztof | c | 2009 | 4,5 | 11 | 4,5 | ||||||
61 | Gabryszewski, Antoni | c | 2009 | 3 | 33 | 3 | ||||||
64 | Rau, Tymon | c | 2009 | 2,5 | 39 | 2,5 | ||||||
67 | Łazarski Jakub | c | 2009 | 2 | 30 | 2 | ||||||
68 | Miąsik, Mateusz | c | 2009 | 2 | 47 | 2 | ||||||
72 | Gajzler, Aleksandra | c | 2009 | 2 | 42 | 2 | ||||||
79 | Majewski, Antoni | c | 2009 | 1 | 46 | 1 |
Klasyfikacja Chłopców do lat 7
I Turniej | II Turniej | III Turniej | IV Turniej | suma punktów | ||||||||
6 | Warchoł, Wiktor | c | 2010 | 3,5 | 26 | 4,5 | 7 | 4 | 16 | 5 | 7 | 17 |
7 | Uhryn, Łukasz | c | 2010 | 4,5 | 14 | 4 | 13 | 4,5 | 10 | 4 | 8 | 17 |
11 | Śliwowski, Igor | c | 2010 | 3,5 | 24 | 4 | 8 | 3,5 | 25 | 4 | 15 | 15 |
17 | Wnukowski, Miłosz | c | 2011 | 3 | 36 | 2 | 26 | 4 | 17 | 2,5 | 27 | 11,5 |
18 | Sławiński, Xawery | c | 2010 | 3 | 38 | 3 | 17 | 2 | 41 | 3 | 23 | 11 |
22 | Piechocki, Krystian | c | 2011 | 3 | 29 | 3 | 16 | 4,5 | 13 | 10,5 | ||
24 | Grobelny, Mikolaj | c | 2010 | 5,5 | 3 | 4 | 10 | 9,5 | ||||
27 | Rusztyn, Jan | c | 2010 | 2,5 | 40 | 3 | 19 | 2,5 | 38 | 8 | ||
35 | Pajek, Lrzysztof | c | 2010 | 2 | 40 | 3,5 | 18 | 5,5 | ||||
39 | Komendecki, Grzegorz | c | 2010 | 5 | 9 | 5 | ||||||
41 | Karaszewski, Gabriel | c | 2011 | 5 | 5 | 5 | ||||||
48 | Krawczyk, Eryk | c | 2010 | 4,5 | 11 | 4,5 | ||||||
49 | Dawid, Ogłaza | c | 2010 | 4,5 | 13 | 4,5 | ||||||
51 | Ochędzan, Filip | c | 2011 | 4 | 13 | 4 | ||||||
54 | Król, Karol | c | 2010 | 3,5 | 23 | 3,5 | ||||||
55 | Ćwiek, Dominik | c | 2011 | 3 | 24 | 3 | ||||||
56 | Bojarski, Wojciech | c | 2011 | 2 | 24 | 1 | 34 | 3 | ||||
65 | Janeczek , Artur | c | 2011 | 2,5 | 39 | 2,5 | ||||||
66 | Halhoul, Kamil | c | 2013 | 2,5 | 37 | 2,5 | ||||||
73 | Chwalibóg, Bartosz | c | 2011 | 2 | 44 | 2 | ||||||
74 | Butkiewicz, Adam | c | 2010 | 2 | 25 | 2 | ||||||
75 | Sowiński, Piotr | c | 2010 | 1,5 | 27 | 1,5 | ||||||
77 | Wróbel Hubert | c | 2011 | 1 | 33 | 1 | ||||||
78 | Sikoń, Tomasz | c | 2010 | 1 | 49 | 1 | ||||||
83 | Doskocz, Mateusz | c | 2012 | 0 | 28 | 0 | ||||||
Klasyfikacja Dziewczynek do lat 9
21 | Zielińska, Aleksandra | d | 2008 | 4,5 | 6 | 6 | 1 | 10,5 | ||||
23 | Dzikowska, Weronika | d | 2008 | 2 | 41 | 3 | 21 | 3 | 30 | 2 | 31 | 10 |
32 | Grządziel, Zofia | d | 2008 | 3,5 | 26 | 2,5 | 28 | 6 | ||||
37 | Pietryk, Joanna | d | 2008 | 5 | 5 | 5 | ||||||
43 | Prędkiewicz, Paulina | d | 2008 | 4,5 | 12 | 4,5 | ||||||
47 | Kuska, Martyna | d | 2008 | 4,5 | 8 | 4,5 | ||||||
82 | Wójcik, Marika | d | 2008 | 1 | 48 | 1 |
Klasyfikacja Dziewczynek do lat 8
I Turniej | II Turniej | III Turniej | IV Turniej | suma punktów | ||||||||
8 | Najdecka, Laura | d | 2009 | 5,5 | 4 | 5 | 4 | 5,5 | 2 | 16 | ||
15 | Nakielna, Natalia | d | 2009 | 4 | 11 | 4 | 19 | 4 | 16 | 12 | ||
19 | Najdecka, Amanda | d | 2009 | 3,5 | 25 | 4 | 12 | 3 | 20 | 10,5 | ||
25 | Koperstyńska, Inka | d | 2009 | 3 | 34 | 3 | 28 | 3 | 21 | 9 | ||
44 | Opałka, Marta | d | 2009 | 4,5 | 14 | 4,5 | ||||||
81 | Adamik, Blanka | d | 2009 | 1 | 48 | 1 |
Klasyfikacja Dziewczynek do lat 7
12 | Pastuszka, Maja | d | 2010 | 4 | 16 | 4 | 14 | 3,5 | 24 | 3,5 | 17 | 15 |
14 | Doskocz, Dominika | d | 2010 | 3 | 35 | 3 | 15 | 4 | 18 | 3 | 19 | 13 |
26 | Wieczorek, Maja | d | 2010 | 4 | 19 | 4 | 11 | 8 | ||||
29 | Pietryk, Hanna | d | 2010 | 3 | 31 | 4 | 21 | 7 | ||||
50 | Bąk, Julia | d | 2010 | 2,5 | 23 | 2 | 43 | 4,5 | ||||
57 | Witek, Kamila | d | 2010 | 3 | 34 | 3 | ||||||
59 | Prędkiewicz, Emilia | d | 2010 | 3 | 35 | 3 | ||||||
63 | Findysz, Emilia | d | 2010 | 3 | 31 | 3 | ||||||
76 | Bąk, Olga | d | 2012 | 1,5 | 45 | 1,5 | ||||||
80 | Ładoś, Natalia | d | 2010 | 1 | 47 | 1 |
Klasyfikacja OPEN
I Turniej | II Turniej | III Turniej | IV Turniej | suma punktów | |||||||
imię i nazwisko | płeć | punkty | miejsce | punkty | miejsce | punkty | miejsce | punkty | miejsce | ||
1 | Warchoł, Maciej | 4 | 8 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5,5 | 2 | 20,5 | |
2 | Galant, Ireneusz | 6,5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 17,5 | |||
3 | Łochina, Justyna | 4 | 9 | 3,5 | 7 | 4,5 | 6 | 3,5 | 8 | 15,5 | |
4 | Demski, Michał | 4 | 5 | 4 | 9 | 6,5 | 1 | 14,5 | |||
5 | Doskocz, Karol | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 10 | 14 | |||
6 | Dzikowski, Michał | 6,5 | 2 | 5 | 3 | 11,5 | |||||
7 | Pastuszka, Aleksandra | 4 | 10 | 3 | 19 | 4 | 6 | 11 | |||
8 | Pastuszka, Tomasz | 3 | 15 | 2,5 | 10 | 3,5 | 9 | 9 | |||
9 | Klisowski, Szymon | 2 | 19 | 3,5 | 5 | 3,5 | 15 | 9 | |||
10 | Klisowski, Piotr | 3,5 | 14 | 2,5 | 9 | 3 | 22 | 9 | |||
11 | Wolska, Marta | 4,5 | 3 | 4 | 7 | 8,5 | |||||
12 | Sławiński, Marcin | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||
13 | Strutyński, Kamil | 4 | 12 | 4 | 7 | 8 | |||||
14 | Raczek, Krzysztof | 3,5 | 13 | 4 | 5 | 7,5 | |||||
15 | Perek, Oskar | 4 | 11 | 3,5 | 7,5 | ||||||
16 | Dowgird, Filip | 7 | 1 | 7 | |||||||
17 | Klisowski, Bartosz | 4 | 12 | 3 | 16 | 7 | |||||
18 | Jokiel, Oliwier | 2 | 21 | 2,5 | 11 | 2 | 12 | 6,5 | |||
19 | Borowski, Przemysław | 5 | 4 | 5 | |||||||
20 | Zimny, Jakub | 2,5 | 17 | 2,5 | 23 | 5 | |||||
21 | Mielewczyk, Łukasz | 5 | 4 | 5 | |||||||
22 | Kuska, Bernard | 4 | 8 | 4 | |||||||
23 | Halhoul, Adam | 4 | 10 | 4 | |||||||
24 | Jaworski, Tymon | 4.0 | 11 | 4 | |||||||
25 | Pastuszka, Oktawia | 2 | 22 | 2 | 25 | 4 | |||||
26 | Bednarczyk, Mateusz | 4 | 7 | 4 | |||||||
27 | Komendecki, Jacek | 4 | 6 | 4 | |||||||
28 | Koperstyńska, Nadia | 2,5 | 18 | 1 | 27 | 3,5 | |||||
29 | Piechocki, Andrzej | 3,5 | 5 | 3,5 | |||||||
30 | Piechocki, Karol | 3,5 | 7 | 3,5 | |||||||
31 | Rau, Lena | 3,5 | 13 | 3,5 | |||||||
32 | Pieszczoch, Antoni | 3 | 11 | 3 | |||||||
33 | SZUBERSKI, Olivier | 2 | 26 | 1 | 13 | 3 | |||||
34 | Kuska, Bartosz | 3 | 17 | 3 | |||||||
35 | Filarski, Jacek | 3 | 18 | 3 | |||||||
36 | Śniady, Wojciech | 3 | 20 | 3 | |||||||
37 | Lecyk, Przemysław | 3 | 16 | 3 | |||||||
38 | Woźniak, Weronika | 2 | 20 | 2 | |||||||
39 | Cicha, Hanna | 1,5 | 23 | 0 | 12 | 1,5 | |||||
40 | Janowiak, Mateusz | 1,5 | 24 | 1,5 | |||||||
41 | SUDUŁ, Zuzanna | 0 | 28 | 0 |