Klasyfikacja po 3 turniejach 4 pory roku
Klasyfikacja OPEN (Klasyfikacja rocznik 2008 i młodszy poniżej)
| I Turniej | II Turniej | III Turniej | IV Turniej | suma punktów | |||||||
| imię i nazwisko | płeć | punkty | miejsce | punkty | miejsce | punkty | miejsce | punkty | miejsce | ||
| 1 | Warchoł, Maciej | 4 | 8 | 6 | 2 | 5 | 5 | 15 | |||
| 2 | Galant, Ireneusz | 6,5 | 1 | 6 | 1 | 12,5 | |||||
| 3 | Łochina, Justyna | 4 | 9 | 3,5 | 7 | 4,5 | 6 | 12 | |||
| 4 | Dzikowski, Michał | 6,5 | 2 | 5 | 3 | 11,5 | |||||
| 5 | Doskocz, Karol | 5 | 3 | 6 | 2 | 11 | |||||
| 6 | Klisowski, Szymon | 2 | 19 | 3,5 | 5 | 3,5 | 15 | 9 | |||
| 7 | Klisowski, Piotr | 3,5 | 14 | 2,5 | 9 | 3 | 22 | 9 | |||
| 8 | Wolska, Marta | 4,5 | 3 | 4 | 7 | 8,5 | |||||
| 9 | Demski, Michał | 4 | 5 | 4 | 9 | 8 | |||||
| 10 | Perek, Oskar | 4 | 11 | 3,5 | 7,5 | ||||||
| 11 | Dowgird, Filip | 7 | 1 | 7 | |||||||
| 12 | Klisowski, Bartosz | 4 | 12 | 3 | 16 | 7 | |||||
| 13 | Pastuszka, Aleksandra | 4 | 10 | 3 | 19 | 7 | |||||
| 14 | Pastuszka, Tomasz | 3 | 15 | 2,5 | 10 | 5,5 | |||||
| 15 | Borowski, Przemysław | 5 | 4 | 5 | |||||||
| 16 | Zimny, Jakub | 2,5 | 17 | 2,5 | 23 | 5 | |||||
| 17 | Mielewczyk, Łukasz | 5 | 4 | 5 | |||||||
| 18 | Jokiel, Oliwier | 2 | 21 | 2,5 | 11 | 4,5 | |||||
| 19 | Kuska, Bernard | 4 | 8 | 4 | |||||||
| 20 | Halhoul, Adam | 4 | 10 | 4 | |||||||
| 21 | Jaworski, Tymon | 4.0 | 11 | 4 | |||||||
| 22 | Strutyński, Kamil | 4 | 12 | 4 | |||||||
| 23 | Pastuszka, Oktawia | 2 | 22 | 2 | 25 | 4 | |||||
| 24 | Bednarczyk, Mateusz | 4 | 7 | 4 | |||||||
| 25 | Komendecki, Jacek | 4 | 6 | 4 | |||||||
| 26 | Sławiński, Marcin | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 27 | Raczek, Krzysztof | 3,5 | 13 | 3,5 | |||||||
| 28 | Koperstyńska, Nadia | 2,5 | 18 | 1 | 27 | 3,5 | |||||
| 29 | Piechocki, Andrzej | 3,5 | 5 | 3,5 | |||||||
| 30 | Piechocki, Karol | 3,5 | 7 | 3,5 | |||||||
| 31 | Rau, Lena | 3,5 | 13 | 3,5 | |||||||
| 32 | Kuska, Bartosz | 3 | 17 | 3 | |||||||
| 33 | Filarski, Jacek | 3 | 18 | 3 | |||||||
| 34 | Śniady, Wojciech | 3 | 20 | 3 | |||||||
| 35 | Lecyk, Przemysław | 3 | 16 | 3 | |||||||
| 36 | SZUBERSKI, Olivier | 2 | 26 | 2 | |||||||
| 37 | Woźniak, Weronika | 2 | 20 | 2 | |||||||
| 38 | Cicha, Hanna | 1,5 | 23 | 0 | 12 | 1,5 | |||||
| 39 | Janowiak, Mateusz | 1,5 | 24 | 1,5 | |||||||
| 40 | SUDUŁ, Zuzanna | 0 | 28 | 0 | |||||||
Klasyfikacja rocznik 2008 i młodszy
| I Turniej | II Turniej | III Turniej | IV Turniej | suma punktów | ||||||||
| imię i nazwisko | płeć | rocznik | punkty | miejsce | punkty | miejsce | punkty | miejsce | punkty | miejsce | ||
| 1 | Błaszkiewicz, Jakub | 2008 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5,5 | 6 | 16,5 | |||
| 2 | Uhryn, Mateusz | 2009 | 5 | 7 | 6 | 1 | 4 | 15 | 15 | |||
| 3 | Demski, Jakub | 2008 | 7 | 1 | 6 | 2 | 13 | |||||
| 4 | Uhryn, Łukasz | 2010 | 4,5 | 14 | 4 | 13 | 4,5 | 10 | 13 | |||
| 5 | Warchoł, Wiktor | 2010 | 3,5 | 26 | 4,5 | 7 | 4 | 16 | 12 | |||
| 6 | Szreter, Marek | 2009 | 6 | 2 | 5,5 | 5 | 11,5 | |||||
| 7 | Marszałek, Mateusz | 2008 | 4 | 15 | 3 | 20 | 4,5 | 9 | 11,5 | |||
| 8 | Pastuszka, Maja | 2010 | 4 | 16 | 4 | 14 | 3,5 | 24 | 11,5 | |||
| 9 | Kłys, Kacper | 2008 | 5,5 | 3 | 5,5 | 4 | 11 | |||||
| 10 | Śliwowski, Igor | 2010 | 3,5 | 24 | 4 | 8 | 3,5 | 25 | 11 | |||
| 11 | Bartłomiejczyk, Kamil | 2008 | 4 | 18 | 4 | 10 | 3 | 29 | 11 | |||
| 12 | Zielińska, Aleksandra | 2008 | 4,5 | 6 | 6 | 1 | 10,5 | |||||
| 13 | Piechocki, Krystian | 2011 | 3 | 29 | 3 | 16 | 4,5 | 13 | 10,5 | |||
| 14 | Najdecka, Laura | 2009 | 5,5 | 4 | 5 | 4 | 10,5 | |||||
| 15 | Doskocz, Dominika | 2010 | 3 | 35 | 3 | 15 | 4 | 18 | 10 | |||
| 16 | Wnukowski, Miłosz | 2011 | 3 | 36 | 2 | 26 | 4 | 17 | 9 | |||
| 17 | Fiałkiewicz, Jakub | 2008 | 3 | 30 | 3 | 22 | 3 | 33 | 9 | |||
| 18 | Jokiel, Wiktor | 2008 | 4 | 17 | 5 | 3 | 9 | |||||
| 19 | Wnukowski, Igor | 2009 | 3 | 32 | 3 | 18 | 2,5 | 36 | 8,5 | |||
| 20 | Nakielna, Natalia | 2009 | 4 | 11 | 4 | 19 | 8 | |||||
| 21 | Dzikowska, Weronika | 2008 | 2 | 41 | 3 | 21 | 3 | 30 | 8 | |||
| 22 | Rusztyn, Jan | 2010 | 2,5 | 40 | 3 | 19 | 2,5 | 38 | 8 | |||
| 23 | Sławiński, Xawery | 2010 | 3 | 38 | 3 | 17 | 2 | 41 | 8 | |||
| 24 | Galant, Tymoteusz | 2009 | 3,5 | 27 | 4 | 9 | 7,5 | |||||
| 25 | Najdecka, Amanda | 2009 | 3,5 | 25 | 4 | 12 | 7,5 | |||||
| 26 | Pietryk, Hanna | 2010 | 3 | 31 | 4 | 21 | 7 | |||||
| 27 | Wojciechowski, Marcel | 2008 | 3 | 28 | 3,5 | 23 | 6,5 | |||||
| 28 | Zimny, Daniel | 2009 | 2 | 44 | 4 | 22 | 6 | |||||
| 29 | Koperstyńska, Inka | 2009 | 3 | 34 | 3 | 28 | 6 | |||||
| 30 | Grobelny, Mikolaj | 2010 | 5,5 | 3 | 5,5 | |||||||
| 31 | Nagły , Wojciech | 2008 | 5 | 7 | 5 | |||||||
| 32 | Karaszewski, Gabriel | 2011 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 33 | Komendecki, Antoni | 2009 | 5 | 8 | 5 | |||||||
| 34 | Komendecki, Grzegorz | 2010 | 5 | 9 | 5 | |||||||
| 35 | Pietryk, Joanna | 2008 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 36 | Kuska, Martyna | 2008 | 4,5 | 8 | 4,5 | |||||||
| 37 | Nagły, Krzysztof | 2009 | 4,5 | 11 | 4,5 | |||||||
| 38 | Prędkiewicz, Paulina | 2008 | 4,5 | 12 | 4,5 | |||||||
| 39 | Opałka, Marta | 2009 | 4,5 | 14 | 4,5 | |||||||
| 40 | Bąk, Julia | 2010 | 2,5 | 23 | 2 | 43 | 4,5 | |||||
| 41 | Dawid, Ogłaza | 2010 | 4,5 | 13 | 4,5 | |||||||
| 42 | Krawczyk, Eryk | 2010 | 4,5 | 11 | 4,5 | |||||||
| 43 | Lecyk, Piotr | 2008 | 4,5 | 10 | 4,5 | |||||||
| 44 | Raczek, Krzysztof | 2008 | 4,5 | 12 | 4,5 | |||||||
| 45 | Wurzyński, Marcin | 2008 | 4 | 20 | 4 | |||||||
| 46 | Poros, Stanisław | 2008 | 4 | 21 | 4 | |||||||
| 47 | Szewczuk, Krzysztof | 2008 | 4 | 22 | 4 | |||||||
| 48 | Tarkowski, Mateusz | 2008 | 4 | 20 | 4 | |||||||
| 49 | Wieczorek, Maja | 2010 | 4 | 19 | 4 | |||||||
| 50 | Grządziel, Zofia | 2008 | 3,5 | 26 | 3,5 | |||||||
| 51 | Król, Karol | 2010 | 3,5 | 23 | 3,5 | |||||||
| 52 | Strutyński, Mateusz | 2008 | 3 | 27 | 3 | |||||||
| 53 | Findysz, Emilia | 2010 | 3 | 31 | 3 | |||||||
| 54 | Findysz, Gabriela | 2008 | 3 | 32 | 3 | |||||||
| 55 | Witek, Kamila | 2010 | 3 | 34 | 3 | |||||||
| 56 | Prędkiewicz, Emilia | 2010 | 3 | 35 | 3 | |||||||
| 57 | Gabryszewski, Antoni | 2009 | 3 | 33 | 3 | |||||||
| 58 | Kowalski, Maciej | 2008 | 3 | 37 | 3 | |||||||
| 59 | Halhoul, Kamil | 2013 | 2,5 | 37 | 2,5 | |||||||
| 60 | Janeczek , Artur | 2011 | 2,5 | 39 | 2,5 | |||||||
| 61 | Rau, Tymon | 2009 | 2,5 | 39 | 2,5 | |||||||
| 62 | Pajek, Lrzysztof | 2010 | 2 | 40 | 2 | |||||||
| 63 | Gajzler, Aleksandra | 2009 | 2 | 42 | 2 | |||||||
| 64 | Chwalibóg, Bartosz | 2011 | 2 | 44 | 2 | |||||||
| 65 | Bojarski, Wojciech | 2011 | 2 | 24 | 2 | |||||||
| 66 | Butkiewicz, Adam | 2010 | 2 | 25 | 2 | |||||||
| 67 | Gołębiowski, Kuba | 2008 | 2 | 43 | 2 | |||||||
| 68 | Krużel, Krzysztof | 2008 | 2 | 45 | 2 | |||||||
| 69 | Księżopolski, Dominik | 2008 | 2 | 46 | 2 | |||||||
| 70 | Lupa, Mateusz | 2008 | 2 | 42 | 2 | |||||||
| 71 | Miąsik, Mateusz | 2009 | 2 | 47 | 2 | |||||||
| 72 | Bąk, Olga | 2012 | 1,5 | 45 | 1,5 | |||||||
| 73 | Sowiński, Piotr | 2010 | 1,5 | 27 | 1,5 | |||||||
| 74 | Majewski, Antoni | 2009 | 1 | 46 | 1 | |||||||
| 75 | Ładoś, Natalia | 2010 | 1 | 47 | 1 | |||||||
| 76 | Wójcik, Marika | 2008 | 1 | 48 | 1 | |||||||
| 77 | Adamik, Blanka | 2009 | 1 | 48 | 1 | |||||||
| 78 | Sikoń, Tomasz | 2010 | 1 | 49 | 1 | |||||||
| 79 | Doskocz, Mateusz | 2012 | 0 | 28 | 0 | |||||||
