Klasyfikacja Cyklu 4 pory roku 2017 po 2 turniejach
TURNIEJE DO LAT 9
I Turniej | II Turniej | III Turniej | IV Turniej | suma punktów | ||||||||
imię i nazwisko | płeć | rocznik | punkty | miejsce | punkty | miejsce | punkty | miejsce | punkty | miejsce | ||
1 | Uhryn, Mateusz | 2009 | 5 | 7 | 6 | 1 | 11 | |||||
2 | Błaszkiewicz, Jakub | 2008 | 5 | 6 | 6 | 2 | 11 | |||||
3 | Najdecka, Laura | 2009 | 5,5 | 4 | 5 | 4 | 10,5 | |||||
4 | Jokiel, Wiktor | 2008 | 4 | 17 | 5 | 3 | 9 | |||||
5 | Uhryn, Łukasz | 2010 | 4,5 | 14 | 4 | 13 | 8,5 | |||||
6 | Bartłomiejczyk, Kamil | 2008 | 4 | 18 | 4 | 10 | 8 | |||||
7 | Pastuszka, Maja | 2010 | 4 | 16 | 4 | 14 | 8 | |||||
8 | Śliwowski, Igor | 2010 | 3,5 | 24 | 4 | 8 | 7,5 | |||||
9 | Galant, Tymoteusz | 2009 | 3,5 | 27 | 4 | 9 | 7,5 | |||||
10 | Najdecka, Amanda | 2009 | 3,5 | 25 | 4 | 12 | 7,5 | |||||
11 | Marszałek, Mateusz | 2008 | 4 | 15 | 3 | 20 | 7 | |||||
12 | Demski, Jakub | 2008 | 7 | 1 | 7 | |||||||
13 | Doskocz, Dominika | 2010 | 3 | 35 | 3 | 15 | 6 | |||||
14 | Piechocki, Krystian | 2011 | 3 | 29 | 3 | 16 | 6 | |||||
15 | Sławiński, Xawery | 2010 | 3 | 38 | 3 | 17 | 6 | |||||
16 | Wnukowski, Igor | 2009 | 3 | 32 | 3 | 18 | 6 | |||||
17 | Fiałkiewicz, Jakub | 2008 | 3 | 30 | 3 | 22 | 6 | |||||
18 | Szreter, Marek | 2009 | 6 | 2 | 6 | |||||||
19 | Rusztyn, Jan | 2010 | 2,5 | 40 | 3 | 19 | 5,5 | |||||
20 | Kłys, Kacper | 2008 | 5,5 | 3 | 5,5 | |||||||
21 | Karaszewski, Gabriel | 2011 | 5 | 5 | 5 | |||||||
22 | Dzikowska, Weronika | 2008 | 2 | 41 | 3 | 21 | 5 | |||||
23 | Pietryk, Joanna | 2008 | 5 | 5 | 5 | |||||||
24 | Komendecki, Antoni | 2009 | 5 | 8 | 5 | |||||||
25 | Komendecki, Grzegorz | 2010 | 5 | 9 | 5 | |||||||
26 | Zielińska, Aleksandra | 2008 | 4,5 | 6 | 4,5 | |||||||
27 | Warchoł, Wiktor | 2010 | 4,5 | 7 | 4,5 | |||||||
28 | Lecyk, Piotr | 2008 | 4,5 | 10 | 4,5 | |||||||
29 | Krawczyk, Eryk | 2010 | 4,5 | 11 | 4,5 | |||||||
30 | Raczek, Krzysztof | 2008 | 4,5 | 12 | 4,5 | |||||||
31 | Dawid, Ogłaza | 2010 | 4,5 | 13 | 4,5 | |||||||
32 | Nakielna, Natalia | 2009 | 4 | 11 | 4 | |||||||
33 | Wieczorek, Maja | 2010 | 4 | 19 | 4 | |||||||
34 | Tarkowski, Mateusz | 2008 | 4 | 20 | 4 | |||||||
35 | Poros, Stanisław | 2008 | 4 | 21 | 4 | |||||||
36 | Szewczuk, Krzysztof | 2008 | 4 | 22 | 4 | |||||||
37 | Król, Karol | 2010 | 3,5 | 23 | 3,5 | |||||||
38 | Warchoł, Wiktor | 2010 | 3,5 | 26 | 3,5 | |||||||
39 | Wojciechowski, Marcel | 2008 | 3 | 28 | 3 | |||||||
40 | Pietryk, Hanna | 2010 | 3 | 31 | 3 | |||||||
41 | Gabryszewski, Antoni | 2009 | 3 | 33 | 3 | |||||||
42 | Koperstyńska, Inka | 2009 | 3 | 34 | 3 | |||||||
43 | Wnukowski, Miłosz | 2011 | 3 | 36 | 3 | |||||||
44 | Kowalski, Maciej | 2008 | 3 | 37 | 3 | |||||||
45 | Bąk, Julia | 2010 | 2,5 | 23 | 2,5 | |||||||
46 | Rau, Tymon | 2009 | 2,5 | 39 | 2,5 | |||||||
47 | Bojarski, Wojciech | 2011 | 2 | 24 | 2 | |||||||
48 | Butkiewicz, Adam | 2010 | 2 | 25 | 2 | |||||||
49 | Wnukowski, Miłosz | 2011 | 2 | 26 | 2 | |||||||
50 | Lupa, Mateusz | 2008 | 2 | 42 | 2 | |||||||
51 | Gołębiowski, Kuba | 2008 | 2 | 43 | 2 | |||||||
52 | Zimny, Daniel | 2009 | 2 | 44 | 2 | |||||||
53 | Krużel, Krzysztof | 2008 | 2 | 45 | 2 | |||||||
54 | Księżopolski, Dominik | 2008 | 2 | 46 | 2 | |||||||
55 | Miąsik, Mateusz | 2009 | 2 | 47 | 2 | |||||||
56 | Sowiński, Piotr | 2010 | 1,5 | 27 | 1,5 | |||||||
57 | Adamik, Blanka | 2009 | 1 | 48 | 1 | |||||||
58 | Sikoń, Tomasz | 2010 | 1 | 49 | 1 | |||||||
59 | Doskocz, Mateusz | 2012 | 0 | 28 | 0 |
TURNIEJE OPEN
I Turniej | II Turniej | III Turniej | IV Turniej | suma punktów | ||||||||
imię i nazwisko | płeć | rocznik | punkty | miejsce | punkty | miejsce | punkty | miejsce | punkty | miejsce | ||
1 | Galant, Ireneusz | 1979 | 6,5 | 1 | 6 | 1 | 12,5 | |||||
2 | Warchoł, Maciej | 1980 | 4 | 8 | 6 | 2 | 10 | |||||
3 | Łochina, Justyna | 2005 | 4 | 9 | 3,5 | 7 | 7,5 | |||||
4 | Dzikowski, Michał | 2100 | 6,5 | 2 | 6,5 | |||||||
5 | Klisowski, Piotr | 1976 | 3,5 | 14 | 2,5 | 9 | 6 | |||||
6 | Klisowski, Szymon | 2007 | 2 | 19 | 3,5 | 5 | 5,5 | |||||
7 | Pastuszka, Tomasz | 1982 | 3 | 15 | 2,5 | 10 | 5,5 | |||||
8 | Doskocz, Karol | 1800 | 5 | 3 | 5 | |||||||
9 | Mielewczyk, Łukasz | 0 | 5 | 4 | 5 | |||||||
10 | Wolska, Marta | 1994 | 4,5 | 3 | 4,5 | |||||||
11 | Bednarczyk, Mateusz | 1800 | 4 | 7 | 4 | |||||||
12 | Demski, Michał | 1800 | 4 | 5 | 4 | |||||||
13 | Klisowski, Bartosz | 1800 | 4 | 12 | 4 | |||||||
14 | Komendecki, Jacek | 2100 | 4 | 6 | 4 | |||||||
15 | Pastuszka, Aleksandra | 1600 | 4 | 10 | 4 | |||||||
16 | Perek, Oskar | 1800 | 4 | 11 | 4 | |||||||
17 | Sławiński, Marcin | 1977 | 4 | 4 | 4 | |||||||
18 | Piechocki, Andrzej | 1983 | 3,5 | 5 | 3,5 | |||||||
19 | Piechocki, Karol | 2005 | 3,5 | 7 | 3,5 | |||||||
20 | Rau, Lena | 1400 | 3,5 | 13 | 3,5 | |||||||
21 | Lecyk, Przemysław | 1600 | 3 | 16 | 3 | |||||||
22 | Jokiel, Oliwier | 2007 | 2,5 | 11 | 2,5 | |||||||
23 | Koperstyńska, Nadia | 1250 | 2,5 | 18 | 2,5 | |||||||
24 | Zimny, Jakub | 1400 | 2,5 | 17 | 2,5 | |||||||
25 | Jokiel, Oliwier | 1400 | 2 | 21 | 2 | |||||||
26 | Pastuszka, Oktawia | 1250 | 2 | 22 | 2 | |||||||
27 | Woźniak, Weronika | 1250 | 2 | 20 | 2 | |||||||
28 | Cicha, Hanna | 2007 | 1,5 | 23 | 0 | 12 | 1,5 | |||||
29 | Janowiak, Mateusz | 1200 | 1,5 | 24 | 1,5 |